최종 변경일 : 24.03.22
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | |||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 별도비용 | 보건의료인(진료과등)/의료기기등(장비등) |
초음파 검사료 |
EB4010000 | 단순초음파(I) | 50,000 | 영상의학과/TOSHIBA AplioXG | |
EB4020000 | 단순초음파(II) | 150,000 | |||
EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | |||
EB4150000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 100,000 | |||
EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 150,000 | |||
EB4220000 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 100,000 | |||
EB4230000 | 흉부-유방·액와부 초음파-정밀 | 190,000 | |||
EB4410000 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000 | |||
EB4420000 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 200,000 | |||
EB4430001 | 복부-복부 초음파-충수 | 120,000 | |||
EB4440001 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | 120,000 | |||
EB4450001 | 복부-복부 초음파-서혜부 | 80,000 | |||
EB4460001 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | 130,000 | |||
EB4470001 | 복부-복부 초음파-항문 | 100,000 | |||
EB4480001 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000 | |||
EB4490001 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 100,000 | |||
EB4500001 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 90,000 | |||
EB4510001 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 130,000 | |||
EB4520001 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 70,000 | |||
EB4540001 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 100,000 | |||
EB4550001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 100,000 | |||
EB4570001 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 160,000 | |||
EB4610000 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 70,000 | |||
EB4620000 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 60,000 | |||
EB4630000 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 100,000 | |||
EB4640000 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 80,000 | |||
EB4650000 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 90,000 | |||
EB4660000 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 100,000 | |||
EB4670000 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 100,000 | |||
EB4680000 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 100,000 | |||
EB4690000 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 150,000 | |||
EB4700001 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 100,000 | |||
EB4710000 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 100,000 | |||
EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 100,000 | |||
EB4830000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 60,000 | |||
EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000 | |||
EB4850000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 90,000 | |||
EB4860000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 50,000 | |||
EB4870000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 140,000 | |||
EB4880000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 140,000 | |||
EB4890000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 170,000 | |||
EZ9870000 | 진공 보조 유방 생검 시 유도 초음파 | 600,000 | 크기에 따라 비용 변동 있음 (최대 110만원) |
||
EB5010000 | 신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 | 200,000 | |||
EB5020000 | 신경-중추신경계 초음파-척수 | 200,000 | |||
EB5610000 | 유도초음파-I | 100,000 | |||
EB5620000 | 유도초음파-II | 110,000 | |||
EB5630000 | 유도초음파-III | 160,000 | |||
EB5640000 | 유도초음파-IV | 300,000 | |||
EZ9810000 | 횡파 탄성 초음파 영상 (Shear Wave Elastography) | 50,000 | |||
자기공명 영상진단료 |
HE1010001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-일반 | 353,390 | 영상의학과/GE1.5TSignaHDxt | |
HE1030001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-안면-일반 | 418,900 | |||
HE1050001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-안와-일반 | 418,900 | |||
HE1070001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-측두하악관절-일반 | 430,000 | |||
HE1080001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-경부 -일반 | 418,900 | |||
HE1090000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-일반 | 330,440 | 맥동파순서열을 추가 촬영한경우 141,210원 별도 | ||
HE1100000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 | 330,440 | 맥동파순서열을 추가 촬영한경우 141,210원 별도 | ||
HE1110000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 | 330,440 | 맥동파순서열을 추가 촬영한경우 141,210원 별도 | ||
HE1130000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-전척추-일반 | 594,780 | 맥동파순서열을 추가 촬영한경우 141,210원 별도 | ||
HE1150000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반 | 395,200 | |||
HE2150000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1160000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반 | 395,200 | |||
HE2160000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-일반 | 395,200 | |||
HE2170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반 | 395,200 | |||
HE2180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE2190000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 474,400 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1200000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반 | 395,200 | |||
HE2200000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1210000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반 | 395,200 | |||
HE2210000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반 | 395,200 | |||
HE2220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-일반 | 395,200 | |||
HE2230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 486,200 | 조영제 49,410원 별도 | ||
HE1260001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-흉부-유방-일반 | 365,300 | |||
HE1270001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-복부-일반 | 418,900 | |||
HE1280001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-골반-일반 | 418,900 | |||
HE1290001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-췌장-일반 | 418,900 | |||
HE1300001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-신장 및 부신-일반 | 418,900 | |||
HE1330001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-담췌관-일반 | 418,900 | |||
HE1340001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-전립선-일반 | 600,000 | |||
HE1350001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-뇌혈관-일반 | 385,140 | |||
HE1360001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-일반 | 385,150 | |||
HF1010000 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-확산 | 238,400 | |||
HF1020000 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-관류[3차원자기공명영상 포함] | 365,300 | |||
처치 및 수술료 |
OZ3030000 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,200,000 | 영상의학과/GE LOGIQ P7 | |
OZ3050000 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 150,000 | 영상의학과/GE LOGIQ P7 | ||
PZ6120000 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 700,000 | 영상의학과/VIVA RF GENERATOR(STAR med) |
최종 변경일 : 24.03.22
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 보건의료인(진료과등)/ 의료기기등(장비등) |
치료재료 | BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,650,000 | |
BJ4701GX | Well-Point RF electrode | 700,000 | ||
BM0003EE | MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) | 550,000 | ||
BM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | 600,000 | ||
BM0001EE8 | MAMMO(PROBE&VACUUM SET)8G | 800,000 | ||
BM5102AX | MEDI- PROTECT FIXING ROLL, 5CMX10M | 20,000 | ||
BM5100WH | E-Film | 75,000 | ||
BM5109JN | IV filter infusion set(비전헬스케어슈퍼에스밴드부직반창고) | 5,000 | ||
BM5101AP | Dressing Set(대한픽싱롤) | 10,000 | ||
BM5116JP | Penko df Urine(유린백) | 5,000 | ||
K9306033 | 펜코플렉스 밴드 | 1,000 | ||
M3202037 | 애드고픽스운드커버 멸균반창고 | 2,500 | ||
K9206039 | secuex지혈밴드 | 1,000 | ||
N0101604 | 수술팩(Ⅰ)(마취시간 1시간이하) | 50,000 |
최종 변경일 : 24.03.22
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 보건의료인(진료과등)/ 의료기기등(장비등) |
약제비 | 673400121 | 유리카인겔(리도카인염산염수화물)_(0.22g/11ml) | 10,000 | |
vitasol | 바이탈솔주 250cc | 50,000 | ||
664001261 | 대만 99.5% 무수에탄올주 | 10,000 |
최종 변경일 : 23.03.22
분류 | 휴먼영상의학센터 | 의료기관(특이사항) | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 보건의료인(진료과등)/의료기기등(장비등) |
제증명 수수료 |
PDZ010000 | 진단서-일반 | 10,000 | |
PDE010001 | 영문진단서-일반 | 20,000 | ||
PDZ090002 | 확인서-입퇴원 | 3,000 | ||
PDZ090004 | 확인서-통원 | 3,000 | ||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | ||
PDZ110004 | 진료기록영상-CD | 10,000 | ||
PDZ110005 | 진료기록영상-DVD | 10,000 | ||
FILMSTORE | Outside image import | 10,000 |